ANACAM MAGAZINE - n. 2 aprile | giugno 2023

EDITORIALE | EDITORIAL di Andrea Codebò 5
IL PUNTO -• BIM, BEM ed EPD per una progettazione più sostenibile | BIM, mission... possible di Tiziano Caresani• BIM, BEM, and EPD for a more sustainable design di Marco Cogliati 8
CERTIFICAZIONI | EPD, l’impatto ambientale degli ascensori | EPD, the environmental impact of lifts di Giuseppe Iotti 14
NORMATIVA | UNI/TS 11300-6: come si calcola il fabbisogno energetico di ascensori e scale mobili | UNI/TS 11300-6: how to calculate the energy requirements of lifts and escalators di Giuseppe Iotti 22
NORMATIVA | UNI EN ISO 25745-1:2013 e UNI EN ISO 25745-2:2015 | UNI EN ISO 25745-1:2013 and UNI EN ISO 25745-2:2015 di Paolo Tattoli e Giuseppe Iotti 28
PRODOTTI SUL MERCATO | Energia e ascensori, il contributo dei produttori | Energy and lifts, the contribution of manufacturers di Giuseppe Iotti 34
PRODOTTI SUL MERCATO | Ascensori efficienti, energia risparmiata. Il ruolo del quadro di manovra | Efficient lifts, energy saved. The role of the control panel di Emanuele Emiliani 40
PRODOTTI SUL MERCATO | Ascensori elettrici, motori ed efficienza: è sempre vero che il gearless è meglio dell’argano? | Electric lifts, motors and efficiency: is it always true that the gearless is better than the gearbox? di Alberto Mantovani 46
PRODOTTI SUL MERCATO | Gli ascensori idraulici amici dell’ambiente e delle bollette, a certe condizioni | Environmentally and bill friendly hydraulic lifts, under certain conditions di Alberto Tullii e Andrea Oggioni 52
PRODOTTI SUL MERCATO | Ti illumino di meno, anzi quando serve | Let me light you up just when you need it di Gianluca Panzeri 56
MOBILITÀ | Auto elettriche, non siamo ancora pronti | Electric cars, we are not ready yet di Gianluca Codebò 62

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUyNTU=